Feldbreite
wohnen

Angebotsliste

Bezug: Herbst 2023

Rosenaustrasse 48

Status Wohnung Etage Zimmer Wohnfläche Preis PDF
1101 1. OG 4.5 110.1 m2
1102 1. OG 3.5 94.8 m2
1103 1. OG 3.5 95.6 m2
1104 1. OG 2.5 62.2 m2
1201 2. OG 4.5 110.1 m2
1202 2. OG 3.5 94.8 m2
1203 2. OG 3.5 95.6 m2
1204 2. OG 2.5 62.2 m2
1301 3. OG 4.5 110.1 m2
1302 3. OG 3.5 94.8 m2
1303 3. OG 3.5 95.6 m2
1304 3. OG 2.5 62.2 m2
1401 4. OG 4.5 110.1 m2
1402 4. OG 3.5 94.8 m2 CHF 790'000.00
1403 4. OG 3.5 95.6 m2 CHF 795'000.00
1404 4. OG 2.5 62.2 m2
1501 5. OG 4.5 110.1 m2
1502 5. OG 3.5 94.8 m2
1503 5. OG 3.5 95.6 m2
1504 5. OG 2.5 62.2 m2
  • Status:
  • frei
  • reserviert
  • verkauft

Stand: 23.11.2023
Wohnfläche = Hauptnutzfläche (Nutzfläche ohne Aussen- und Innenwände).
Autoeinstellhallenplätze sind ab CHF 38'000. Disporäume ab CHF 6'000 erhältlich.
Alle Angaben, Pläne, Zeichnungen, usw. sind unverbindlich. Änderungen bleiben vorbehalten.